Hromadné ověření DIČ plátců DPH firem zemí EU, prostřednictvím systému VIES. Opakované ověření DIČ ještě nebylo tak snadné.
Program Kontrola DIČ slouží pro ověřování DIČ plátců DPH firem evropské unie prostřednictvím webové služby VIES
"http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=cs"
Pokud chcete být schopni dokázat daňovým orgánům členských států EU, že jste ověřili dané DIČ v daný čas a že jste obdrželi odpověď z ověřování, je potřeba, abyste uložili UČK (unikátní číslo konzultace) ve vašich archívech.
CZ12345678 AT12345678
Název členského státu | Zkratka pro DIČ | Prefix DPH | Počet znaků |
Rakousko | UID | ATU | 8 čísel |
Belgie | BTW-nr Mwst-nr | BE | 10 čísel |
Bulharsko | ДДС номер | BG | 9-10 čísel |
Chorvatsko | PDV-ID; OIB | HR | 11 čísel |
Kypr | ΦΠΑ | CY | 9 čísel |
Česká republika | DIČ | CZ | 8-10 čísel |
Dánsko | CVR | DK | 8 čísel |
Estonsko | KMKR | EE | 9 čísel |
Finsko | ALV nro | FI | 8 čísel |
Francie | n° TVA | FR | 2 znaky + 9 čísel |
Německo | USt-IdNr. | DE | 9 čísel |
Řecko | ΑΦΜ | EL | 9 čísel |
Maďarsko | ANUM | HU | 8 čísel |
Irsko | VAT nebo CBL | IE | 7 čísel + 1-2 znaky |
Itálie | P.IVA | IT | 11 čísel |
Lotyšsko | PVN | LV | 11 čísel |
Litva | PVM kodas | LT | 9-12 čísel |
Luxembursko | No. TVA | LU | 8 čísel |
Malta | Vat | MT | 8 čísel |
Holandsko | Btw-nr. | NL | 9 čísel + B + 2 čísla |
Polsko | NIP | PL | 10 čísel |
Portugalsko | NIF nebo NIPC | PT | 9 čísel |
Rumunsko | CIF | RO | 2-10 čísel |
Slovensko | IČ DPH | SK | 10 čísel |
Slovinsko | ID za DDV | SI | 8 čísel |
Španělsko | NIF (CIF) | ES | Znak + 7 čísel + znak |
Švédsko | Momsnr. | SE | 12 čísel |
Nespolehlivý plátce DPH.
Více informací »
Kontrola firmy - monitorování českých a slovenských firem
Více informací »
Monitorování insolvenčního rejstříku.
Více informací »